Kajaki: zbiórka o 8.50 ul.Topolowa przystań WOPR. Lokakizacja: https://maps.app.goo.gl/DMQJpCTxBi6vqCoJ6?g_st=ic
Turniej Ex godzina 10.00 Ośrodek Promyk.
TU BĘDĄ TEŻ WYNIKI (oraz w kropce wyniki na żywo)
Rozstawienie do turnieju nr 1
WITAJCIE W TLENIU
| Ośrodek Promyk NAMIOT, ul. Topolowa 7: | ||||||
| 1 NS | Kasia Stachowiak | Michał Dębiński | 1 WE | Arkadiusz Styranka | Przemysław Napierała | |
| 2 NS | Tomasz Wolfke | Paweł Sierakowski | 2 WE | Agnieszka Burkowska | Margareta Kowalska | |
| 3 NS | Halina Perkowska | Andrzej Prasalski | 3 WE | Jacek Grzempowski | Maciej Nowakowski | |
| 4 NS | Wojtek Mysior | Robert Kempka | 4 WE | Ela Paluczek | Rysiu Paluczek | |
| 5 NS | Mieczysław Kozak | Janusz Zabacki | 5 WE | Gosia Augustyn | Jarek Michalski | |
| 6 NS | Hubert Bobrowski | Gosia Żychlińska | 6 WE | Marta Jakubisiak | Tomasz Kalinowski | |
| 7 NS | Gosia Wojciechowska | Piotr Michałkiewicz | 7 WE | Iwona Puczyłowska | Marek Nasiłowski | |
| 8 NS | Alina Sztuba | Jan Sztuba | 8 WE | Lidia Nowak | Jerzy Nowak | |
| 9 NS | Mariusz Zaród | Michał Kaczmarek | 9 WE | Mateusz Sobczak | Ania Zaręba | |
| 10 NS | Waldek Paternoga | partner | 10 WE | |||
| Ośrodek Promyk Kawiarnia, ul. Topolowa 7: | ||||||
| 1 NS | Irena Chodorowska | Jan Chodorowski | 1 WE | Bettina Wyczawska | Adam Wyczawski | |
| 2 NS | Ela Lis | Jacek Sroczyński | 2 WE | Karolina Kopaszewska | Sebastian Kopaszewski | |
| 3 NS | Gosia Cieślińska | Piotr Cieśliński | 3 WE | Ania Brukwicka | Ania Różańska | |
| 4 NS | Mariola Miklaszewska | Elżbieta Brewińska | 4 WE | Klaudia Gębala | Alex Pitis | |
| 5 NS | Marek Napierała | Witold Szczepaniak | 5 WE | Jacek Witkoś | Henryk Glicki | |
| 6 NS | Marta Lewandowska | Jola Lewandowska | 6 WE | Marta Podralska | Szymon Muth | |
| 7 NS | Danuta Szczepanik | Bronia Sroczyńska | 7 WE | Monika Borowska | Ewa Zawilska | |
| 8 NS | Wiesław Pytliński | Izabela Konieczna | 8 WE | Gosia Konkiewicz | Maja Dłużyk | |
| 9 NS | Dorota Bździak | Marzena Bartel | 9 WE | Ewa Wyszomierska | Marek Wyszomierski | |
| 10 NS | Marianna Manysiak | Mikołaj Kędzierski | 10 WE | Andrzej Biliński | Maciej Schmidt | |
| 11 NS | Anna Parat | Liliana Parat | 11 WE | Gosia Zielonacka | Andrzej Zielonacki | |
| 12 NS | Arletta Pawłowska | Tomasz Pawłowski | 12 WE | Kasia Żabicka-Bajon | Mateusz Górczak | |
| 13 NS | Sławomira Woźniak | Anna Milczyńska | 13 WE | Tomasz Wasilewski | Piotr Żeromski | |
| 14 NS | Katarzyna Lis | Krzysztof Lis | 14 WE | Michał Wróbel | Michalina Ożibko | |
| Dyrekcja Parku, ul Bydgoska 6, Tleń: | ||||||
| 1 NS | Maja Żabierek | Hubert Urban | 1 WE | Ania Geisler | Agnieszka Strychalska | |
| 2 NS | Krzysztof Buzała | Jarek Lubczyński | 2 WE | Ewa Dohnal | Maciej Dohnal | |
| 3 NS | Gosia Wachowska | Krzysztof Klimczak | 3 WE | Ania Koczorowska | Karol Koczorowski | |
| 4 NS | Gosia Węglewska | Katarzyna Kumela | 4 WE | Iwona Orzełowska | Krzysztof Orzełowski | |
| 5 NS | Olek Blumski | Wojtek Blumski | 5 WE | Ania Lasocka | Krzysztof Goszczyński | |
| 6 NS | Łucja Winogrodzka | Piotr Winogrodzki | 6 WE | Łukasz Górzyński | Katarzyna Cyran | |
| 7 NS | Waldemar Majtas | Piotr Szczepański | 7 WE | Krzysztof Staśkiewicz | Renata Staśkiewicz | |
| 8 NS | Maciej Kwacz | Agnieszka Kwacz | 8 WE | Lidka Suszczyńska | Janusz Suszczyński | |
| 9 NS | Teresa Dutkiewicz | Roman Krenz | 9 WE | Ola Klupś | Adrian Foltyn | |
| 10 NS | Renata Rosenfeld | Damian Herda | 10 WE | Jarek Zdanowski | Piotr Łagoda | |
| 11 NS | Renata Lachowska | Hanna Bukowiec | 11 WE | Hanna Rohde | Krzysztof Rohde | |
| 12 NS | Aleksandra Szerszon | Bartosz Szerszon | 12 WE | Kasia Rzepka | Kazimierz Woliński | |
| 13 NS | Lidia Kamińska | Agnieszka Drągowska | 13 WE | Agnieszka Rosińska | Edziu Kaczmarek | |
| 14 NS | Katarzyna Barcińska | Teodor Barciński | 14 WE | Adam Krysa | Magdalena Judek | |
REGULAMIN KLASYFIKACJI DŁUGOFALOWEJ
1. Turnieje zaliczane do klasyfikacji
Do Klasyfikacji Długofalowej zaliczane są wyniki z pięciu turniejów głównych:
- Witajcie w Tleniu
- Lato w Borach
- Podchody, część 1 – czyli co słychać w Tleniu
- Podchody, część 2 – czyli doTLEŃiamy się
- Łabędzi Śpiew
Do końcowego wyniku każdego zawodnika zostaną uwzględnione cztery najlepsze rezultaty. Oznacza to, że najsłabszy wynik zostanie odrzucony.
2. Punktacja w poszczególnych turniejach
W każdym turnieju:
- para zajmująca ostatnie miejsce otrzymuje 2 punkty długofalowe;
- każda kolejna para otrzymuje o 2 punkty więcej.
Przykładowo:
- ostatnie miejsce – 2 pkt,
- przedostatnie miejsce – 4 pkt,
- trzecie miejsce od końca – 6 pkt itd.
3. Premia dla najlepszych par
Pięć najlepszych par w każdym turnieju otrzymuje dodatkowo:
| Miejsce | Punkty dodatkowe |
|---|---|
| 1. miejsce | 10 pkt |
| 2. miejsce | 7 pkt |
| 3. miejsce | 4 pkt |
| 4. miejsce | 2 pkt |
| 5. miejsce | 1 pkt |
4. Miejsca ex aequo
W przypadku zajęcia miejsc ex aequo pary otrzymują średnią liczbę punktów przewidzianych dla zajmowanych miejsc.
5. Równa liczba punktów w klasyfikacji końcowej
Jeżeli po rozegraniu wszystkich turniejów dwóch lub więcej zawodników uzyska taką samą liczbę punktów, o wyższym miejscu decyduje najlepszy pojedynczy wynik punktowy uzyskany w jednym z turniejów zaliczanych do Klasyfikacji Długofalowej.
Powodzenia!





